Ждем обновленный Кодекс об административных правовых нарушениях с одновременным изменением штрафов. Первыми заволновались владельцы автомобильного транспорта, потому что не единожды в СМИ проскакивала информация о том, насколько жестче станет ответственность за невыполнение ПДД, и особенно – за нарушение установленной скорости.
Есть ли опасность в повышении?
Первоначальные версии Кодекса предлагали существенно поднять штрафы по большому количеству статей. К примеру:
- за превышение разрешенного скоростного режима на 20-40 (40-60) км/ч с 500 до 3 000руб. (с 1 000-1 500 до 4 000);
- за игнорирование команды остановиться – с 800 до 40 000 руб.;
- за длительную или временную стоянку автомобиля на пешеходном переходе, рельсах трамвайных путей, в тоннеле городов Москвы или Санкт-Петербурга – с 3 000 до 4 000 руб.;
- за неправильное пересечение железнодорожного пути – с 1 000 до 5 000 рублей.
Такое значительное увеличение штрафных санкций благоприятно сказалось на пополнении бюджета и могло бы стать еще одной возможностью поправить финансовые проблемы. Однако нынешние кризисные для экономики условия стали причиной того, что представленные поправки были раскритикованы водителями и общественностью. Поддержка пришла и от депутатов Государственной думы, так что в этом году повышение штрафных сумм не ожидается. Но в определенных статьях расширят и детализируют список нарушений и предусмотренной за них ответственности.

Суммы штрафов
В обновленной редакции Кодекса ответственность за нарушения правил определяется в главе 21. Чтобы наглядно представлять себе ситуацию, приводим таблицу существующих штрафов с предложенными изменениями.
| нарушение | Штрафы, руб. | |
| 2020 г. | 2021 г. | |
| Езда на автомобильном транспорте, не прошедшем регистрацию | 500-800, за повторный случай – 5 000 либо запрет на вождение ТС до 3-х мес. | |
| Вождение ТС, если госзнак: | ||
| — не читается, установлен неправильно, не соответствует по размерам | 500 либо предупреждение | |
| — отсутствует либо видоизменен | 5 000 либо потеря возможности вождения на 1-3 мес. | |
| — изначально фальшивый | Водитель лишается документов на 6-12 мес. | |
| У водителя нет удостоверения, документов на машину | 500 либо предупреждение | |
| Имеется тонировка, не соответствующая действующему стандарту | 500 | 500, при повторе – 3 000 |
| Вождение без диагностической карты, допускающей к езде | — | 2 000 |
| Управление транспортом с не зафиксированным ремнем безопасности | 1 000 | |
| Езда со следующими нарушениями правил: | ||
| -нет водительского удостоверения | 5-15 тысяч | |
| — конфискованы документы на право вождения | 30 000/лишение свободы на пятнадцать суток/от 100 до 200 ч. общих работ | 30 000/ 40-60 ч. обязательных работ. |
| Вождение в пьяном виде, передача права вождения человеку, пребывающему в аналогичном состоянии | 30 000 и запрет вождения автомобиля на 1.5-2 года | |
| Это же нарушение, если в машине имеются дети до шестнадцати лет | — | 50 000 и до 2-3 лет запрещение вождения машины |
| Нарушение установленного скоростного режима: | ||
| — на 20-40 км/ч | 500 | 500 |
| — на 40-60 км/ч | 1 000-1 500 | 1 000-1 500 |
| — более 60 км/ч | 2 000-2 500/запрет вождения на 4-6 мес. | 2 000-5 000/ отбор ВУ на срок от 4 до 6 мес. |
| — более 80 км/ч | 5 000/лишение прав на 6 мес. | — |
| Игнорирование регулировочных сигналов | ||
| — движение без разрешающего сигнала | 1 000 | |
| — пересечение стоп-линии | 800 | |
| Переезд через пешеходный переход или велодорожку | 2 000 | |
| Заезд на трамвайную линию, встречную полосу: | ||
| — с целью миновать препятствие | 1 000-1 500 | |
| — в иных случаях | 5 000/лишение документов на 4-6 мес. | |
| Неправильная остановка либо парковка транспорта: | ||
| — на стоянке, предназначенной для водителей с ограниченными возможностями | 5 000 | |
| — на переходном участке для пешеходов или на удалении от него до 5 м. | 1 000, в Москве и СПб – 3 000 | |
| — на путях трамваев | 1 500, в Москве и СПб – 3 000 | |
| Причинения опасности другому лицу из-за допущенных нарушений: | ||
| — легкая степень | 2 500-5 000/изъятие документов на вождение сроком от 1 до 1.5 лет | |
| — средняя степень | 10 000-25 000/запрет пользования машиной на 1.5-2 года | |
| Перевозка несовершеннолетних детей без спецсредств: | ||
| — шоферу | 3 000 | 5 000 |
| — должностному лицу | 25 000 | 30 000 |
| — юрлицу | 100 000 | 150 000 |
| — ИП | — | 350 000 |
| Отказ от теста на предмет наличия в крови алкоголя | 30 000 и отсутствие права на вождение ТС на срок 1.5-2 г. | |
| Аналогичное нарушение при наличии в салоне детей до 16 лет | — | 50 000 и изъятие водительских документов на 2-3 года |
| Езда по жилой зоне с нарушением правил | 1 500, в Москве и СПб – 3 000 | |
| Не соблюдение ПДД: | ||
| — пешеходами | Предупреждение либо 500 | |
| — велосипедистами | 800 | |
| Пользование в процессе езды телефоном без специального оснащения | 1 500 | |
| Отсутствие страхового полиса | 800 | |
Министерство юстиции обещает сохранение возможности оплаты половины штрафной суммы, если платеж осуществляется в течение трех недель с момента оформления. В таком же виде остается порядок обжалования сроков вынесения постановлений о штрафах, если нарушитель в двадцатидневный срок не получил копию, направленную по почте. В новом году скидки по штрафам распространяются более чем на шестьдесят процентов правонарушений административного характера, в то время как раньше они действовали только на штрафы ГИБДД за нарушения.
Как систематизируются нарушения
Новым Кодексом планируется предусмотреть дополнительную ответственность по систематическим нарушениям.
В первую очередь, это касается ситуаций, когда водитель:
- нарушает установленную скорость на 60 км/ч и более;
- не пропускает на переходе пешехода;
- двигается на автомобиле, игнорируя сигнал на светофоре;
- выполняет маневр в неразрешенном месте;
- выезжает на «встречку»;
- не предоставляет преимущество автомобильному транспорту, находящемуся на главной дороге;
- нарушает ПДД, находясь на ж/д переезде.
Совершив указанные нарушения три и более раз в течение года, водитель лишается прав сроком на 1-1.5 года. Суммированию при этом подлежат все протоколы, оформленные ДПС. Нарушения, замеченные камерами, к зачету не принимаются.
Сначала планировали, что штрафы, представленные новым Кодексом, начнут работать с начала нового года. Но с учетом многочисленных замечаний срок их вступления в силу переносится на июль, поговаривают, что и на конец 2021 г.